Автобус №257 в Гамбурге связывает Estebogen и S Neugraben. Длина трассы — 20,9 км, на ней 36 остановок, и по официальному расписанию Hamburger Verkehrsverbund (hvv) вся поездка занимает около 48 минут. В будний день маршрут выполняет 37 рейсов в одном направлении, в выходные — 15.

Кратко о маршруте
| Тип транспорта | Автобус |
|---|---|
| Номер маршрута | 257 |
| Город | Гамбург |
| Организатор перевозок | Hamburger Verkehrsverbund (hvv) |
| Начальная → конечная | Estebogen → S Neugraben |
| Конечная → начальная | S Neugraben → Estebogen |
| Длина маршрута | 20,9 км / 20,3 км в обратном направлении |
| Количество остановок | 36 / 33 в обратном направлении |
| Время в пути | около 48 минут |
| Рейсов в сутки | 37 в будни, 15 в выходные в одном направлении (31 в будни → Estebogen) |
| Интервалы движения | час пик 27–64 · день 26–34 · выходные 49–107 |
| Первый / последний рейс от «Estebogen» | 00:09 / 21:58 |
| Первый / последний рейс от «S Neugraben» | 00:23 / 22:51 |
| Стоимость проезда | 4,10 € |
| Дата актуализации | 21 августа 2026 года |
Маршрут «Автобус №257»
Прямое направление: Estebogen → S Neugraben
В этом направлении 36 остановок, длина трассы 20,9 км. Маршрут проходит через Altes Estesperrwerk, Liedenkummer Bogen, Organistenweg, Achtern Brack (Ost). Ниже — полный перечень с километражем от начальной остановки.
| № | Остановка | От начала | Комментарий |
|---|---|---|---|
| 1 | Estebogen | 0,0 км | Конечная |
| 2 | Altes Estesperrwerk | 0,5 км | |
| 3 | Cranz (Fähre) | 0,8 км | |
| 4 | Sperrwerk Estemündung | 2,1 км | |
| 5 | Neuenfelder Damm | 3,0 км | |
| 6 | Neuenfelder Fährdeich (Ost) | 3,8 км | |
| 7 | Neuer Fährweg | 4,2 км | |
| 8 | Sietas | 4,6 км | |
| 9 | Alter Fährweg | 5,2 км | |
| 10 | Liedenkummer Bogen | 6,1 км | |
| 11 | Seehofring (Nord) | 6,3 км | |
| 12 | Seehofweg | 6,5 км | |
| 13 | Urenfleet | 6,8 км | |
| 14 | Seehofring (Süd) | 6,9 км | |
| 15 | Seehof | 7,4 км | |
| 16 | Marschkamper Deich | 8,3 км | |
| 17 | Marschkamper Deich 72 | 9,1 км | |
| 18 | Organistenweg | 10,3 км | |
| 19 | Schule Arp-Schnitger-Stieg | 10,7 км | |
| 20 | Arp-Schnitger-Stieg | 11,1 км | |
| 21 | Nincoper Straße 28 | 11,6 км | |
| 22 | Hasselwerder Straße | 12,0 км | |
| 23 | Vierzigstücken 73 | 12,3 км | |
| 24 | Vierzigstücken 31 | 13,0 км | |
| 25 | Achtern Brack (West) | 13,5 км | |
| 26 | Achtern Brack (Ost) | 13,8 км | |
| 27 | Hohenwischer Straße 223 | 14,2 км | |
| 28 | Hohenwischer Straße 149 | 14,9 км | |
| 29 | Hohenwischer Straße 123 | 15,3 км | |
| 30 | Hohenwischer Straße 101 | 15,9 км | |
| 31 | Hohenwisch (Kehre) | 16,5 км | |
| 32 | Francoper Hinterdeich | 17,1 км | |
| 33 | Gartenfreunde Francoper Straße | 18,5 км | |
| 34 | Heidemoor | 19,3 км | |
| 35 | Neuwiedenthaler Straße (West) | 20,0 км | |
| 36 | S Neugraben | 20,9 км | Конечная |
Обратное направление: S Neugraben → Estebogen
В этом направлении 33 остановки, длина трассы 20,3 км. Маршрут проходит через Neuwiedenthaler Straße (West), Hohenwischer Straße 149, Nincoper Straße 28, Seehofring. Ниже — полный перечень с километражем от начальной остановки.
| № | Остановка | От начала | Комментарий |
|---|---|---|---|
| 1 | S Neugraben | 0,0 км | Конечная |
| 2 | Neuwiedenthaler Straße (West) | 0,9 км | |
| 3 | Heidemoor | 1,6 км | |
| 4 | Gartenfreunde Francoper Straße | 2,4 км | |
| 5 | Francoper Hinterdeich | 3,8 км | |
| 6 | Hohenwisch (Kehre) | 4,4 км | |
| 7 | Hohenwischer Straße 101 | 5,0 км | |
| 8 | Hohenwischer Straße 123 | 5,6 км | |
| 9 | Hohenwischer Straße 149 | 5,9 км | |
| 10 | Hohenwischer Straße 223 | 6,7 км | |
| 11 | Achtern Brack (Ost) | 7,0 км | |
| 12 | Achtern Brack (West) | 7,5 км | |
| 13 | Vierzigstücken 31 | 7,9 км | |
| 14 | Vierzigstücken 73 | 8,6 км | |
| 15 | Hasselwerder Straße | 8,9 км | |
| 16 | Nincoper Straße 28 | 9,3 км | |
| 17 | Arp-Schnitger-Stieg | 9,8 км | |
| 18 | Schule Arp-Schnitger-Stieg | 10,1 км | |
| 19 | Organistenweg | 10,7 км | |
| 20 | Marschkamper Deich 72 | 11,8 км | |
| 21 | Marschkamper Deich | 12,6 км | |
| 22 | Seehof | 13,5 км | |
| 23 | Seehofring | 13,9 км | |
| 24 | Liedenkummer Bogen | 14,3 км | |
| 25 | Alter Fährweg | 15,2 км | |
| 26 | Sietas | 15,7 км | |
| 27 | Neuer Fährweg | 16,1 км | |
| 28 | Neuenfelder Fährdeich (Ost) | 16,6 км | |
| 29 | Neuenfelder Damm | 17,4 км | |
| 30 | Sperrwerk Estemündung | 18,3 км | |
| 31 | Cranz (Fähre) | 19,5 км | |
| 32 | Altes Estesperrwerk | 19,9 км | |
| 33 | Estebogen | 20,3 км | Конечная |
Расписание и интервалы
По официальному расписанию Hamburger Verkehrsverbund (hvv) маршрут выполняет 37 рейсов в будний день в одном направлении и 15 в выходной.
| Направление | Будни | Выходные и праздничные |
|---|---|---|
| От «Estebogen» | 00:09 — 21:58 | 00:03 — 21:27 |
| От «S Neugraben» | 00:23 — 22:51 | 00:21 — 22:41 |
Интервалы, посчитанные по таблице отправлений: в утренний час пик автобусы идут с интервалом 27–64 минут, чаще всего 28; днём — 26–34 минут; в вечерний час пик — 28–32; по выходным — 49–107 минут.
Стоимость проезда и оплата
Разовая поездка стоит 4,10 € — тариф действует с . Он одинаков для автобуса, метро, городской электрички и парома в большой зоне Гамбурга.
Разовый билет для большой зоны Гамбурга стоит 4,10 €, короткое расстояние — 2,10 €, ближняя зона — 3,50 €. Суточный билет стоит 8,20 €.
Частые вопросы
Сколько стоит проезд в автобусе №257?
4,10 € за разовую поездку.
Во сколько ходит первый и последний автобус №257?
От «Estebogen» первый рейс в 00:09, последний в 21:58. От «S Neugraben» — в 00:23 и 22:51.
Сколько ехать от «Estebogen» до «S Neugraben»?
Около 48 минут на всю трассу — это медиана по полным рейсам официального расписания.
Сколько остановок на маршруте?
36 в прямом направлении и 33 в обратном по данным официального GTFS-фида. Перечни двух направлений совпадают не полностью.
Ходит ли автобус №257 по выходным?
Да. В выходные и праздничные дни выполняется 15 рейсов в одном направлении, движение от «Estebogen» — с 00:03 до 21:27.
Все номера с конечными, временем работы и длительностью поездки собраны в обзоре автобусы гамбурга.
Данные актуальны на 21 августа 2026 года. Расписание и конечные — Hamburger Verkehrsverbund (hvv). Тарифы — hvv, раздел «Einzel- und Tagestickets». Перечень остановок, расписание и геометрия трассы — из официального GTFS-фида (hvv).