Автобус №608 в Гамбурге связывает S Reeperbahn и U Farmsen. Длина трассы — 19,8 км, на ней 40 остановок, и по официальному расписанию Hamburger Verkehrsverbund (hvv) вся поездка занимает около 62 минут. В будний день маршрут выполняет 7 рейсов в одном направлении.

Кратко о маршруте
| Тип транспорта | Автобус |
|---|---|
| Номер маршрута | 608 |
| Город | Гамбург |
| Организатор перевозок | Hamburger Verkehrsverbund (hvv) |
| Начальная → конечная | S Reeperbahn → U Farmsen |
| Конечная → начальная | U Farmsen → S Reeperbahn |
| Длина маршрута | 19,8 км / 19,8 км в обратном направлении |
| Количество остановок | 40 / 41 в обратном направлении |
| Время в пути | около 62 минут |
| Рейсов в сутки | 7 в будни в одном направлении |
| Интервалы движения | — |
| Первый / последний рейс от «S Reeperbahn» | 00:47 / 03:47 |
| Первый / последний рейс от «U Farmsen» | 00:16 / 04:10 |
| Стоимость проезда | 4,10 € |
| Дата актуализации | 21 августа 2026 года |
Маршрут «Автобус №608»
Прямое направление: S Reeperbahn → U Farmsen
В этом направлении 40 остановок, длина трассы 19,8 км. Маршрут проходит через Davidstraße, Böckmannstraße, Holzmühlenstraße, Martensallee. Ниже — полный перечень с километражем от начальной остановки.
| № | Остановка | От начала | Комментарий |
|---|---|---|---|
| 1 | S Reeperbahn | 0,1 км | Конечная |
| 2 | Davidstraße | 0,4 км | |
| 3 | U St. Pauli | 1,0 км | |
| 4 | Michaeliskirche | 1,5 км | |
| 5 | U Rödingsmarkt (Großer Burstah) | 2,3 км | |
| 6 | Rathausmarkt | 2,8 км | |
| 7 | Gerhart-Hauptmann-Platz | 3,1 км | |
| 8 | HBF/Mönckebergstraße | 3,5 км | |
| 9 | HBF/Steintordamm | 3,7 км | |
| 10 | Hauptbahnhof/ZOB | 4,0 км | |
| 11 | Böckmannstraße | 4,5 км | |
| 12 | U Lohmühlenstraße | 4,8 км | |
| 13 | U Lübecker Straße | 5,5 км | |
| 14 | U Wartenau | 6,0 км | |
| 15 | U Ritterstraße | 6,9 км | |
| 16 | Fichtestraße | 7,5 км | |
| 17 | U S Wandsbeker Chaussee | 7,9 км | |
| 18 | U Wandsbek Markt | 8,8 км | |
| 19 | Wendemuthstraße | 9,4 км | |
| 20 | Holzmühlenstraße | 10,0 км | |
| 21 | Eichtalstraße | 10,4 км | |
| 22 | Kurfürstenstraße | 10,9 км | |
| 23 | Ölmühlenweg (Süd) | 11,3 км | |
| 24 | Nordmarkstraße | 11,9 км | |
| 25 | Friedhof Tonndorf | 12,2 км | |
| 26 | Bf. Tonndorf | 12,8 км | |
| 27 | Studio Hamburg | 13,2 км | |
| 28 | Wilsonstraße | 13,5 км | |
| 29 | Martensallee | 14,0 км | |
| 30 | Am Pulverhof (Süd) | 14,4 км | |
| 31 | Loher Straße | 14,8 км | |
| 32 | Brockdorffstraße | 15,4 км | |
| 33 | Wilhelm-Grimm-Straße | 15,9 км | |
| 34 | Bf. Rahlstedt (Amtsstraße) | 16,6 км | |
| 35 | Liliencronpark | 17,0 км | |
| 36 | Forum Gymnasium Rahlstedt | 17,7 км | |
| 37 | Boltenhagener Straße | 18,2 км | |
| 38 | Scharbeutzer Straße | 18,4 км | |
| 39 | Rahlstedter Weg (Mitte) | 19,0 км | |
| 40 | U Farmsen | 19,8 км | Конечная |
Обратное направление: U Farmsen → S Reeperbahn
В этом направлении 41 остановка, длина трассы 19,8 км. Маршрут проходит через Rahlstedter Weg (Mitte), Am Pulverhof (Süd), Eichtalstraße, U Lohmühlenstraße. Ниже — полный перечень с километражем от начальной остановки.
| № | Остановка | От начала | Комментарий |
|---|---|---|---|
| 1 | U Farmsen | 0,1 км | Конечная |
| 2 | Rahlstedter Weg (Mitte) | 0,9 км | |
| 3 | Scharbeutzer Straße | 1,3 км | |
| 4 | Boltenhagener Straße | 1,8 км | |
| 5 | Forum Gymnasium Rahlstedt | 2,1 км | |
| 6 | Liliencronpark | 2,8 км | |
| 7 | Bf. Rahlstedt (Amtsstraße) | 3,2 км | |
| 8 | Wilhelm-Grimm-Straße | 4,0 км | |
| 9 | Brockdorffstraße | 4,4 км | |
| 10 | Loher Straße | 5,1 км | |
| 11 | Am Pulverhof (Süd) | 5,7 км | |
| 12 | Martensallee | 6,0 км | |
| 13 | Wilsonstraße | 6,3 км | |
| 14 | Studio Hamburg | 6,7 км | |
| 15 | Bf. Tonndorf (Tonndorfer Hauptstraße) | 6,8 км | |
| 16 | Friedhof Tonndorf | 7,6 км | |
| 17 | Nordmarkstraße | 7,9 км | |
| 18 | Ölmühlenweg (Süd) | 8,5 км | |
| 19 | Kurfürstenstraße | 8,9 км | |
| 20 | Eichtalstraße | 9,3 км | |
| 21 | Holzmühlenstraße | 9,9 км | |
| 22 | Wendemuthstraße | 10,4 км | |
| 23 | U Wandsbek Markt | 10,8 км | |
| 24 | U S Wandsbeker Chaussee | 11,8 км | |
| 25 | Fichtestraße | 12,3 км | |
| 26 | U Ritterstraße | 12,8 км | |
| 27 | U Wartenau | 13,6 км | |
| 28 | U Lübecker Straße | 14,1 км | |
| 29 | U Lohmühlenstraße | 14,9 км | |
| 30 | Böckmannstraße | 15,2 км | |
| 31 | Hauptbahnhof/ZOB | 15,8 км | |
| 32 | HBF/Steintordamm | 16,0 км | |
| 33 | HBF/Mönckebergstraße | 16,2 км | |
| 34 | Gerhart-Hauptmann-Platz | 16,6 км | |
| 35 | Rathausmarkt | 16,9 км | |
| 36 | U Rödingsmarkt (Großer Burstah) | 17,2 км | |
| 37 | Michaeliskirche | 18,1 км | |
| 38 | Kleine Seilerstraße | 18,9 км | |
| 39 | Hein-Hoyer-Straße | 19,3 км | |
| 40 | Große Freiheit | 19,5 км | |
| 41 | S Reeperbahn | 19,8 км | Конечная |
Расписание и интервалы
По официальному расписанию Hamburger Verkehrsverbund (hvv) маршрут выполняет 7 рейсов в будний день в одном направлении.
| Направление | Будни | Выходные и праздничные |
|---|---|---|
| От «S Reeperbahn» | 00:47 — 03:47 | — — — |
| От «U Farmsen» | 00:16 — 04:10 | — — — |
Стоимость проезда и оплата
Разовая поездка стоит 4,10 € — тариф действует с . Он одинаков для автобуса, метро, городской электрички и парома в большой зоне Гамбурга.
Разовый билет для большой зоны Гамбурга стоит 4,10 €, короткое расстояние — 2,10 €, ближняя зона — 3,50 €. Суточный билет стоит 8,20 €.
Частые вопросы
Сколько стоит проезд в автобусе №608?
4,10 € за разовую поездку.
Во сколько ходит первый и последний автобус №608?
От «S Reeperbahn» первый рейс в 00:47, последний в 03:47. От «U Farmsen» — в 00:16 и 04:10.
Сколько ехать от «S Reeperbahn» до «U Farmsen»?
Около 62 минут на всю трассу — это медиана по полным рейсам официального расписания.
Сколько остановок на маршруте?
40 в прямом направлении и 41 в обратном по данным официального GTFS-фида. Перечни двух направлений совпадают не полностью.
Ходит ли автобус №608 по выходным?
Да, маршрут работает ежедневно по отдельному расписанию выходного дня.
Все номера с конечными, временем работы и длительностью поездки собраны в обзоре автобусы гамбурга.
Данные актуальны на 21 августа 2026 года. Расписание и конечные — Hamburger Verkehrsverbund (hvv). Тарифы — hvv, раздел «Einzel- und Tagestickets». Перечень остановок, расписание и геометрия трассы — из официального GTFS-фида (hvv).