Автобус №8895 в Гамбурге связывает Börnsen, Bahnstraße и Kröppelshagen, Finkenweg. Длина трассы — 25,1 км, на ней 28 остановок, и по официальному расписанию Hamburger Verkehrsverbund (hvv) вся поездка занимает около 47 минут. В будний день маршрут выполняет 1 рейс в одном направлении.

Кратко о маршруте
| Тип транспорта | Автобус |
|---|---|
| Номер маршрута | 8895 |
| Город | Гамбург |
| Организатор перевозок | Hamburger Verkehrsverbund (hvv) |
| Начальная → конечная | Börnsen, Bahnstraße → Kröppelshagen, Finkenweg |
| Конечная → начальная | Kröppelshagen, Finkenweg → Börnsen, Bahnstraße |
| Длина маршрута | 5,8 км / 13,5 км в обратном направлении |
| Количество остановок | 28 / 27 в обратном направлении |
| Время в пути | около 47 минут |
| Рейсов в сутки | 1 в будни в одном направлении |
| Интервалы движения | — |
| Первый / последний рейс от «Börnsen, Bahnstraße» | 07:55 / 07:55 |
| Первый / последний рейс от «Kröppelshagen, Finkenweg» | 10:35 / 11:35 |
| Стоимость проезда | 4,10 € |
| Дата актуализации | 21 августа 2026 года |
Маршрут «Автобус №8895»
Прямое направление: Börnsen, Bahnstraße → Kröppelshagen, Finkenweg
В этом направлении 28 остановок, длина трассы 25,1 км. Маршрут проходит через Börnsen, Dänenweg, Neu Börnsen, Mühlenweg, Börnsen, Hamfelderedder, Escheburg, Kiehnwiese. Ниже — полный перечень с километражем от начальной остановки.
| № | Остановка | От начала | Комментарий |
|---|---|---|---|
| 1 | Börnsen, Bahnstraße | 0,0 км | Конечная |
| 2 | Börnsen, Dänenweg | 0,7 км | |
| 3 | Escheburg, Götensberg | 1,6 км | |
| 4 | Escheburg, Am Alten Bahnhof | 2,6 км | |
| 5 | Escheburg, Dorfplatz | 3,4 км | |
| 6 | Escheburg, Schule | 3,9 км | |
| 7 | Kröppelshagen, Finkenweg | 5,8 км | |
| 8 | Neu Börnsen, Mühlenweg | 7,7 км | |
| 9 | Neu Börnsen, Haidkamp | 8,3 км | |
| 10 | Neu Börnsen, Steinredder | 8,7 км | |
| 11 | Neu Börnsen, Zwischen den Kreiseln | 9,2 км | |
| 12 | Neu Börnsen, Börnsener Straße | 9,4 км | |
| 13 | Börnsen, Buchenberg | 10,3 км | |
| 14 | Börnsen, Hamfelderedder | 10,5 км | |
| 15 | Börnsen, Rudolf-Donath-Weg | 11,3 км | |
| 16 | Börnsen, Bahnstraße | 0,0 км | |
| 17 | Börnsen, Dänenweg | 0,7 км | |
| 18 | Escheburg, Götensberg | 1,6 км | |
| 19 | Escheburg, Am Alten Bahnhof | 2,6 км | |
| 20 | Escheburg, Kiehnwiese | 14,2 км | |
| 21 | Voßmoor, Escheburger Weg | 15,7 км | |
| 22 | Voßmoor, Kiefernweg | 16,6 км | |
| 23 | Voßmoor, Brombeerweg | 17,2 км | |
| 24 | Voßmoor, Am Knollgraben | 20,0 км | |
| 25 | Escheburg, Kiehnwiese | 14,1 км | |
| 26 | Escheburg, Dorfplatz | 3,4 км | |
| 27 | Escheburg, Schule | 3,9 км | |
| 28 | Kröppelshagen, Finkenweg | 5,8 км | Конечная |
Обратное направление: Kröppelshagen, Finkenweg → Börnsen, Bahnstraße
В этом направлении 27 остановок, длина трассы 25,1 км. Маршрут проходит через Escheburg, Schule, Voßmoor, Am Knollgraben, Börnsen, Rudolf-Donath-Weg, Neu Börnsen, Mühlenweg. Ниже — полный перечень с километражем от начальной остановки.
| № | Остановка | От начала | Комментарий |
|---|---|---|---|
| 1 | Kröppelshagen, Finkenweg | 0,0 км | Конечная |
| 2 | Escheburg, Schule | 2,0 км | |
| 3 | Escheburg, Dorfplatz | 2,5 км | |
| 4 | Escheburg, Kiehnwiese | 3,4 км | |
| 5 | Voßmoor, Escheburger Weg | 4,9 км | |
| 6 | Voßmoor, Kiefernweg | 5,7 км | |
| 7 | Voßmoor, Brombeerweg | 6,4 км | |
| 8 | Voßmoor, Am Knollgraben | 9,2 км | |
| 9 | Escheburg, Kiehnwiese | 3,3 км | |
| 10 | Escheburg, Am Alten Bahnhof | 11,2 км | |
| 11 | Escheburg, Götensberg | 12,2 км | |
| 12 | Börnsen, Dänenweg | 12,9 км | |
| 13 | Börnsen, Bahnstraße | 13,5 км | |
| 14 | Börnsen, Rudolf-Donath-Weg | 13,7 км | |
| 15 | Börnsen, Hamfelderedder | 14,5 км | |
| 16 | Börnsen, Buchenberg | 14,8 км | |
| 17 | Neu Börnsen, Börnsener Straße | 15,5 км | |
| 18 | Neu Börnsen, Haidkamp | 16,4 км | |
| 19 | Neu Börnsen, Steinredder | 16,8 км | |
| 20 | Neu Börnsen, Mühlenweg | 17,4 км | |
| 21 | Kröppelshagen, Finkenweg | 0,0 км | |
| 22 | Escheburg, Schule | 2,0 км | |
| 23 | Escheburg, Dorfplatz | 2,5 км | |
| 24 | Escheburg, Am Alten Bahnhof | 11,2 км | |
| 25 | Escheburg, Götensberg | 12,2 км | |
| 26 | Börnsen, Dänenweg | 12,9 км | |
| 27 | Börnsen, Bahnstraße | 13,5 км | Конечная |
Расписание и интервалы
По официальному расписанию Hamburger Verkehrsverbund (hvv) маршрут выполняет 1 рейс в будний день в одном направлении.
| Направление | Будни | Выходные и праздничные |
|---|---|---|
| От «Börnsen, Bahnstraße» | 07:55 — 07:55 | — — — |
| От «Kröppelshagen, Finkenweg» | 10:35 — 11:35 | — — — |
Стоимость проезда и оплата
Разовая поездка стоит 4,10 € — тариф действует с . Он одинаков для автобуса, метро, городской электрички и парома в большой зоне Гамбурга.
Разовый билет для большой зоны Гамбурга стоит 4,10 €, короткое расстояние — 2,10 €, ближняя зона — 3,50 €. Суточный билет стоит 8,20 €.
Частые вопросы
Сколько стоит проезд в автобусе №8895?
4,10 € за разовую поездку.
Во сколько ходит первый и последний автобус №8895?
От «Börnsen, Bahnstraße» первый рейс в 07:55, последний в 07:55. От «Kröppelshagen, Finkenweg» — в 10:35 и 11:35.
Сколько ехать от «Börnsen, Bahnstraße» до «Kröppelshagen, Finkenweg»?
Около 47 минут на всю трассу — это медиана по полным рейсам официального расписания.
Сколько остановок на маршруте?
28 в прямом направлении и 27 в обратном по данным официального GTFS-фида. Перечни двух направлений совпадают не полностью.
Ходит ли автобус №8895 по выходным?
Да, маршрут работает ежедневно по отдельному расписанию выходного дня.
Все номера с конечными, временем работы и длительностью поездки собраны в обзоре автобусы гамбурга.
Данные актуальны на 21 августа 2026 года. Расписание и конечные — Hamburger Verkehrsverbund (hvv). Тарифы — hvv, раздел «Einzel- und Tagestickets». Перечень остановок, расписание и геометрия трассы — из официального GTFS-фида (hvv).