Автобус №601 у Гамбурзі сполучає S Wedel і Hauptbahnhof/ZOB. Довжина траси — 33,9 км, на ній 69 зупинок, і за офіційним розкладом Hamburger Verkehrsverbund (hvv) вся поїздка займає близько 81 хвилини. У будній день маршрут виконує 9 рейсів в одному напрямку.

Коротко про маршрут
| Тип транспорту | Автобус |
|---|---|
| Номер маршруту | 601 |
| Місто | Гамбург |
| Організатор перевезень | Hamburger Verkehrsverbund (hvv) |
| Початкова → кінцева | S Wedel → Hauptbahnhof/ZOB |
| Кінцева → початкова | Hauptbahnhof/ZOB → S Wedel |
| Довжина маршруту | 33,9 км / 34,7 км у зворотному напрямку |
| Кількість зупинок | 69 / 68 у зворотному напрямку |
| Час у дорозі | близько 81 хвилини |
| Рейсів на добу | 9 у будні в одному напрямку |
| Інтервали руху | — |
| Перший / останній рейс від «S Wedel» | 00:19 / 03:48 |
| Перший / останній рейс від «Hauptbahnhof/ZOB» | 00:35 / 04:31 |
| Вартість проїзду | 4,10 € |
| Дата актуалізації | 21 серпня 2026 року |
Маршрут «Автобус №601»
Прямий напрямок: S Wedel → Hauptbahnhof/ZOB
У цьому напрямку 69 зупинок, довжина траси 33,9 км. Маршрут проходить через Wedel, Bahnhofstraße, Anne-Frank-Straße, Knabeweg, Bahrenfelder Straße. Нижче — повний перелік із кілометражем від початкової зупинки.
| № | Зупинка | Від початку | Коментар |
|---|---|---|---|
| 1 | S Wedel | 0,0 км | Кінцева |
| 2 | Wedel, Bahnhofstraße | 0,6 км | |
| 3 | Wedel, Bei der Doppeleiche | 0,9 км | |
| 4 | Wedel, Elbstraße (Willkomm Höft) | 1,4 км | |
| 5 | Wedel, Hans-Böckler-Platz | 2,0 км | |
| 6 | Wedel, Pulverstraße | 2,3 км | |
| 7 | Wedel, Feldstraße | 2,9 км | |
| 8 | Wedel, Kronskamp | 3,3 км | |
| 9 | Wedel, Rissener Straße (Ost) | 4,0 км | |
| 10 | Schulauer Moorweg | 4,9 км | |
| 11 | Flerrentwiete (Nord) | 5,8 км | |
| 12 | Rissener Dorfstraße | 6,1 км | |
| 13 | Wittenbergener Weg (Nord) | 6,3 км | |
| 14 | Rissener Busch | 7,0 км | |
| 15 | Ortwinstieg | 7,5 км | |
| 16 | Sieversstücken | 8,4 км | |
| 17 | Wittland (S Sülldorf) | 9,0 км | |
| 18 | Anne-Frank-Straße | 10,2 км | |
| 19 | Krähenhorst | 10,5 км | |
| 20 | Karstenstraße | 11,2 км | |
| 21 | S Blankenese | 12,1 км | |
| 22 | Mühlenberg | 12,8 км | |
| 23 | Frahmstraße | 13,2 км | |
| 24 | Grotefendweg | 13,5 км | |
| 25 | Darbovenstieg | 14,2 км | |
| 26 | Sülldorfer Landstraße | 14,7 км | |
| 27 | Pieperweg | 15,1 км | |
| 28 | Holtbarg | 15,5 км | |
| 29 | Schenefelder Holt | 16,0 км | |
| 30 | Heerbrook | 16,4 км | |
| 31 | Am Botterbarg | 17,1 км | |
| 32 | Isfeldstraße | 17,4 км | |
| 33 | Langelohstraße (Nord) | 18,1 км | |
| 34 | Knabeweg | 18,6 км | |
| 35 | Elbe-Einkaufszentrum | 19,1 км | |
| 36 | Windmühlenweg | 19,6 км | |
| 37 | Flottbeker Drift | 20,0 км | |
| 38 | Zum Hünengrab (DESY) | 20,6 км | |
| 39 | Stutsmoor | 20,9 км | |
| 40 | Trabrennbahn Bahrenfeld | 21,4 км | |
| 41 | Ebertallee | 22,6 км | |
| 42 | Böcklinstraße | 23,0 км | |
| 43 | S Othmarschen | 23,5 км | |
| 44 | Röpers Weide | 24,1 км | |
| 45 | Behringstraße (AK Altona) | 24,6 км | |
| 46 | Griegstraße | 25,3 км | |
| 47 | Kreuzkirche Ottensen | 25,7 км | |
| 48 | Bleickenallee (Kinderkrankenhaus) | 26,1 км | |
| 49 | Große Brunnenstraße | 26,6 км | |
| 50 | Bahrenfelder Straße | 26,9 км | |
| 51 | Bf. Altona | 27,6 км | |
| 52 | Bf. Altona | 27,8 км | |
| 53 | Altonaer Poststraße | 28,3 км | |
| 54 | Mörkenstraße | 28,8 км | |
| 55 | Blücherstraße | 29,1 км | |
| 56 | S Reeperbahn | 29,4 км | |
| 57 | Davidstraße | 29,8 км | |
| 58 | U St. Pauli | 30,4 км | |
| 59 | Museum für Hamburgische Geschichte | 30,7 км | |
| 60 | Handwerkskammer | 31,0 км | |
| 61 | Johannes-Brahms-Platz | 31,3 км | |
| 62 | Dragonerstall | 31,6 км | |
| 63 | U Gänsemarkt | 32,0 км | |
| 64 | U S Jungfernstieg | 32,4 км | |
| 65 | Rathausmarkt | 32,7 км | |
| 66 | Gerhart-Hauptmann-Platz | 33,0 км | |
| 67 | HBF/Mönckebergstraße | 33,4 км | |
| 68 | HBF/Steintordamm | 33,7 км | |
| 69 | Hauptbahnhof/ZOB | 33,9 км | Кінцева |
Зворотний напрямок: Hauptbahnhof/ZOB → S Wedel
У цьому напрямку 68 зупинок, довжина траси 34,7 км. Маршрут проходить через HBF/Steintordamm, Bf. Altona, Elbe-Einkaufszentrum, Wittland (S Sülldorf). Нижче — повний перелік із кілометражем від початкової зупинки.
| № | Зупинка | Від початку | Коментар |
|---|---|---|---|
| 1 | Hauptbahnhof/ZOB | 0,0 км | Кінцева |
| 2 | HBF/Steintordamm | 0,2 км | |
| 3 | HBF/Mönckebergstraße | 0,5 км | |
| 4 | Gerhart-Hauptmann-Platz | 0,9 км | |
| 5 | Rathausmarkt | 1,2 км | |
| 6 | U S Jungfernstieg | 1,6 км | |
| 7 | U Gänsemarkt | 1,9 км | |
| 8 | Dragonerstall | 2,4 км | |
| 9 | Johannes-Brahms-Platz | 2,6 км | |
| 10 | Handwerkskammer | 2,9 км | |
| 11 | Museum für Hamburgische Geschichte | 3,1 км | |
| 12 | U St. Pauli | 3,5 км | |
| 13 | Davidstraße | 4,1 км | |
| 14 | S Reeperbahn | 4,5 км | |
| 15 | Blücherstraße | 4,9 км | |
| 16 | Große Bergstraße | 5,3 км | |
| 17 | Altonaer Poststraße | 5,8 км | |
| 18 | Bf. Altona | 6,3 км | |
| 19 | Bahrenfelder Straße | 7,0 км | |
| 20 | Große Brunnenstraße | 7,2 км | |
| 21 | Bleickenallee (Kinderkrankenhaus) | 7,8 км | |
| 22 | Kreuzkirche Ottensen | 8,1 км | |
| 23 | Griegstraße | 8,7 км | |
| 24 | Behringstraße (AK Altona) | 9,3 км | |
| 25 | Röpers Weide | 9,9 км | |
| 26 | S Othmarschen | 10,3 км | |
| 27 | Böcklinstraße | 10,7 км | |
| 28 | Ebertallee | 11,3 км | |
| 29 | Trabrennbahn Bahrenfeld | 12,2 км | |
| 30 | Stutsmoor | 12,8 км | |
| 31 | Zum Hünengrab (DESY) | 13,2 км | |
| 32 | Flottbeker Drift | 13,7 км | |
| 33 | Windmühlenweg | 14,1 км | |
| 34 | Elbe-Einkaufszentrum | 14,5 км | |
| 35 | Knabeweg | 14,9 км | |
| 36 | Langelohstraße (Nord) | 15,5 км | |
| 37 | Isfeldstraße | 16,2 км | |
| 38 | Heerbrook | 17,2 км | |
| 39 | Schenefelder Holt | 17,6 км | |
| 40 | Holtbarg | 18,1 км | |
| 41 | Pieperweg | 18,4 км | |
| 42 | Sülldorfer Landstraße | 18,9 км | |
| 43 | Darbovenstieg | 19,4 км | |
| 44 | Grotefendweg | 20,0 км | |
| 45 | Frahmstraße | 20,3 км | |
| 46 | Mühlenberg | 20,8 км | |
| 47 | S Blankenese | 21,4 км | |
| 48 | Karstenstraße | 22,5 км | |
| 49 | Krähenhorst | 23,0 км | |
| 50 | Wittland (S Sülldorf) | 24,6 км | |
| 51 | Sieversstücken | 25,1 км | |
| 52 | Ortwinstieg | 26,0 км | |
| 53 | Rissener Busch | 26,6 км | |
| 54 | Wittenbergener Weg (Nord) | 27,2 км | |
| 55 | Rissener Dorfstraße | 27,6 км | |
| 56 | Flerrentwiete (Nord) | 27,9 км | |
| 57 | Schulauer Moorweg | 28,7 км | |
| 58 | Wedel, Rissener Straße (Ost) | 29,5 км | |
| 59 | Wedel, Kronskamp | 30,2 км | |
| 60 | Wedel, Feldstraße | 30,7 км | |
| 61 | Wedel, Pulverstraße | 31,3 км | |
| 62 | Wedel, Hans-Böckler-Platz | 31,6 км | |
| 63 | Wedel, Elbstraße (Willkomm Höft) | 32,2 км | |
| 64 | Wedel, Bei der Doppeleiche | 32,7 км | |
| 65 | Wedel, Ernst-Barlach-Schule | 33,2 км | |
| 66 | Wedel, Müllerkamp | 33,6 км | |
| 67 | Wedel, Rissener Straße | 34,0 км | |
| 68 | S Wedel | 34,7 км | Кінцева |
Розклад та інтервали
За офіційним розкладом Hamburger Verkehrsverbund (hvv) маршрут виконує 9 рейсів у будній день в одному напрямку.
| Напрямок | Будні | Вихідні та святкові |
|---|---|---|
| Від «S Wedel» | 00:19 — 03:48 | — — — |
| Від «Hauptbahnhof/ZOB» | 00:35 — 04:31 | — — — |
Вартість проїзду та оплата
Разова поїздка коштує 4,10 € — тариф чинний із . Він однаковий для автобуса, метро, міської електрички й порома у великій зоні Гамбурга.
Разовий квиток для великої зони Гамбурга коштує 4,10 €, коротка відстань — 2,10 €, ближня зона — 3,50 €. Добовий квиток коштує 8,20 €.
Часті запитання
Скільки коштує проїзд в автобусі №601?
4,10 € за разову поїздку.
О котрій ходить перший і останній автобус №601?
Від «S Wedel» перший рейс о 00:19, останній о 03:48. Від «Hauptbahnhof/ZOB» — о 00:35 і 04:31.
Скільки їхати від «S Wedel» до «Hauptbahnhof/ZOB»?
Близько 81 хвилини на всю трасу — це медіана по повних рейсах офіційного розкладу.
Скільки зупинок на маршруті?
69 у прямому напрямку і 68 у зворотному за даними офіційного GTFS-фіда. Переліки двох напрямків збігаються не повністю.
Чи їздить автобус №601 у вихідні?
Так, маршрут працює щодня за окремим розкладом вихідного дня.
Усі номери з кінцевими, часом роботи й тривалістю поїздки зібрані в огляді автобуси гамбурга.
Дані актуальні на 21 серпня 2026 року. Розклад і кінцеві — Hamburger Verkehrsverbund (hvv). Тарифи — hvv, розділ «Einzel- und Tagestickets». Перелік зупинок, розклад і геометрія траси — з офіційного GTFS-фіда (hvv).