Bus 4038 in Hamburg verbindet S Neu Wulmstorf und Buchholz, Schulzentrum II. Die Strecke ist 39,8 km lang und hat 31 Haltestellen, und laut offiziellem Fahrplan des Hamburger Verkehrsverbundes dauert die gesamte Fahrt etwa 29 Minuten. Werktags fährt die Linie 10 Fahrten je Richtung.

Kurz zur Linie
| Verkehrsmittel | Bus |
|---|---|
| Liniennummer | 4038 |
| Stadt | Hamburg |
| Aufgabenträger | Hamburger Verkehrsverbund (hvv) |
| Start → Ziel | S Neu Wulmstorf → Buchholz, Schulzentrum II |
| Ziel → Start | Buchholz, Schulzentrum II → S Neu Wulmstorf |
| Streckenlänge | 39,8 km / 42,2 km in der Rückrichtung |
| Anzahl der Haltestellen | 31 / 34 in der Rückrichtung |
| Fahrzeit | etwa 29 Minuten |
| Fahrten pro Tag | 10 werktags je Richtung |
| Takt | tagsüber 1–79 |
| Erste / letzte Fahrt ab „S Neu Wulmstorf” | 05:26 / 21:37 |
| Erste / letzte Fahrt ab „Buchholz, Schulzentrum II” | 05:50 / 22:31 |
| Fahrpreis | 4,10 € |
| Stand | 21. August 2026 |
Strecke der Bus 4038
Hinrichtung: S Neu Wulmstorf → Buchholz, Schulzentrum II
In dieser Richtung gibt es 31 Haltestellen, die Strecke ist 39,8 km lang. Die Linie führt über Neu Wulmstorf, Rathaus, Elstorf, Kirche, Appel, Gemeindehaus, Trelde, Trelder Dorfstraße. Unten die vollständige Liste mit der Entfernung ab Start.
| Nr. | Haltestelle | Ab Start | Hinweis |
|---|---|---|---|
| 1 | S Neu Wulmstorf | 0,0 km | Endhaltestelle |
| 2 | Neu Wulmstorf, Rathaus | 0,6 km | |
| 3 | Neu Wulmstorf, Zur Heide | 1,0 km | |
| 4 | Neu Wulmstorf, Postweg | 1,6 km | |
| 5 | Neu Wulmstorf, Wesenberg | 2,6 km | |
| 6 | Wulmstorf, Hellbergweg | 3,6 km | |
| 7 | Daerstorf, Holzweg | 4,5 km | |
| 8 | Elstorf, Mühlenstraße | 5,9 km | |
| 9 | Elstorf, Kirche | 6,1 km | |
| 10 | Elstorf, Am Kirchenwald | 8,3 km | |
| 11 | Elstorf, Am Hügel | 8,7 km | |
| 12 | Eversen-Heide, Lärchenweg | 9,4 km | |
| 13 | Eversen-Heide, Tannenhöhe | 9,9 km | |
| 14 | Eversen-Heide, K31 | 10,4 km | |
| 15 | Grauen, Am Kinderspielplatz | 11,4 km | |
| 16 | Appel, Gemeindehaus | 12,9 km | |
| 17 | Oldendorf (Kreis Harburg), Kreuzung | 14,5 km | |
| 18 | Mienenbüttel, Oldendorfer Straße | 17,6 km | |
| 19 | Wennerstorf, Lindenstraße | 21,4 km | |
| 20 | Wenzendorf, Kriegerdenkmal | 22,6 km | |
| 21 | Klauenburg, In den Büchen | 24,5 km | |
| 22 | Trelde, B 3 Haus 19 | 27,1 km | |
| 23 | Trelde, Trelder Dorfstraße | 29,7 km | |
| 24 | Trelde, Kahlenberg | 30,7 km | |
| 25 | Sprötze, Ortsmitte | 32,2 km | |
| 26 | Sprötze, Schule | 33,4 km | |
| 27 | Sprötze, Bürgermeister-Kröger-Straße | 34,1 km | |
| 28 | Sprötze, Sunderberg | 34,6 km | |
| 29 | Suerhop, Koppelweg | 35,7 km | |
| 30 | Buchholz, Buchholzer Straße | 38,5 km | |
| 31 | Buchholz, Schulzentrum II | 39,8 km | Endhaltestelle |
Rückrichtung: Buchholz, Schulzentrum II → S Neu Wulmstorf
In dieser Richtung gibt es 34 Haltestellen, die Strecke ist 42,2 km lang. Die Linie führt über Buchholz, Waldschule, Mienenbüttel, Bei der Lehmkuhle, Grauen, Am Kinderspielplatz, Daerstorf, Holzweg. Unten die vollständige Liste mit der Entfernung ab Start.
| Nr. | Haltestelle | Ab Start | Hinweis |
|---|---|---|---|
| 1 | Buchholz, Schulzentrum I | 0,0 km | Endhaltestelle |
| 2 | Buchholz, Waldschule | 2,2 km | |
| 3 | Buchholz, Schulzentrum II | 4,9 km | |
| 4 | Sprötze, Bürgermeister-Kröger-Straße | 7,5 km | |
| 5 | Sprötze, Ortsmitte | 9,5 km | |
| 6 | Trelde, Trelder Berg | 11,3 km | |
| 7 | Trelde, B 3 Haus 19 | 12,5 km | |
| 8 | Klauenburg, In den Büchen | 15,0 km | |
| 9 | Mienenbüttel, Schlepelsberg | 18,9 km | |
| 10 | Mienenbüttel, Bei der Lehmkuhle | 19,6 km | |
| 11 | Mienenbüttel, Am Holz | 20,1 km | |
| 12 | Mienenbüttel, Oldendorfer Straße | 20,8 km | |
| 13 | Mienenbüttel, Bundesstraße | 21,1 km | |
| 14 | Rade, Im Grund | 21,8 km | |
| 15 | Rade, Zur Heidekoppel | 22,3 km | |
| 16 | Oldendorf (Kreis Harburg), Kreuzung | 27,0 km | |
| 17 | Appel, Gemeindehaus | 28,6 km | |
| 18 | Grauen, Am Kinderspielplatz | 30,1 km | |
| 19 | Eversen-Heide, K31 | 31,0 km | |
| 20 | Eversen-Heide, Tannenhöhe | 31,5 km | |
| 21 | Eversen-Heide, Lärchenweg | 32,1 km | |
| 22 | Elstorf, Am Hügel | 32,7 km | |
| 23 | Elstorf, Am Kirchenwald | 33,2 km | |
| 24 | Elstorf, Kirche | 35,2 km | |
| 25 | Elstorf, Mühlenstraße | 35,6 km | |
| 26 | Daerstorf, Holzweg | 37,2 km | |
| 27 | Wulmstorf, Hellbergweg | 37,9 km | |
| 28 | Neu Wulmstorf, Wesenberg | 38,9 km | |
| 29 | Neu Wulmstorf, Bredenheider Weg (Süd) | 39,9 km | |
| 30 | Neu Wulmstorf, Bredenheider Weg | 40,2 km | |
| 31 | Neu Wulmstorf, Hauptstraße | 40,5 km | |
| 32 | Neu Wulmstorf, Zur Heide | 40,9 km | |
| 33 | Neu Wulmstorf, SZ Ernst-Moritz-Arndt-Straße | 41,5 km | |
| 34 | S Neu Wulmstorf | 42,2 km | Endhaltestelle |
Fahrplan und Takt
Laut offiziellem Fahrplan des Hamburger Verkehrsverbundes fährt die Linie werktags 10 Fahrten je Richtung.
| Richtung | Werktags | Wochenende und Feiertage |
|---|---|---|
| Ab „S Neu Wulmstorf” | 05:26 — 21:37 | — — — |
| Ab „Buchholz, Schulzentrum II” | 05:50 — 22:31 | — — — |
Aus der Abfahrtstabelle berechneter Takt: tagsüber alle 1–79 Minuten.
Fahrpreis und Bezahlung
Eine Einzelfahrt kostet 4,10 € — Tarif gültig seit . Er gilt gleichermaßen für Bus, U-Bahn, S-Bahn und Fähre im Großbereich Hamburg.
Die Einzelkarte für den Großbereich Hamburg kostet 4,10 €, die Kurzstrecke 2,10 € und der Nahbereich 3,50 €. Die Tageskarte kostet 8,20 €.
Häufige Fragen
Was kostet eine Fahrt mit der Bus 4038?
4,10 € für eine Einzelfahrt.
Wann fährt die erste und die letzte Bahn?
Ab S Neu Wulmstorf — die erste um 05:26, die letzte um 21:37. Ab Buchholz, Schulzentrum II — um 05:50 und 22:31.
Wie lange dauert die Fahrt von S Neu Wulmstorf nach Buchholz, Schulzentrum II?
Etwa 29 Minuten für die gesamte Strecke — das ist der Median der vollständigen Fahrten im offiziellen Fahrplan.
Wie viele Haltestellen hat die Strecke?
31 in der Hinrichtung und 34 in der Rückrichtung laut dem offiziellen GTFS-Datenfeed. Die Listen beider Richtungen sind nicht vollständig identisch.
Fährt die Bus 4038 am Wochenende?
Ja, die Linie verkehrt täglich, am Wochenende nach einem eigenen Fahrplan.
Alle Liniennummern mit Endhaltestellen, Betriebszeiten und Fahrzeit sind in der Übersicht Hamburger Busse zusammengefasst.
Daten mit Stand 21. August 2026. Fahrplan und Endhaltestellen — Hamburger Verkehrsverbund (hvv). Tarife — hvv, „Einzel- und Tagestickets“. Haltestellenliste, Fahrplan und Streckenverlauf stammen aus dem offiziellen GTFS-Datenfeed (hvv).