Автобус №4038 в Гамбурге связывает S Neu Wulmstorf и Buchholz, Schulzentrum II. Длина трассы — 39,8 км, на ней 31 остановка, и по официальному расписанию Hamburger Verkehrsverbund (hvv) вся поездка занимает около 29 минут. В будний день маршрут выполняет 10 рейсов в одном направлении.

Кратко о маршруте
| Тип транспорта | Автобус |
|---|---|
| Номер маршрута | 4038 |
| Город | Гамбург |
| Организатор перевозок | Hamburger Verkehrsverbund (hvv) |
| Начальная → конечная | S Neu Wulmstorf → Buchholz, Schulzentrum II |
| Конечная → начальная | Buchholz, Schulzentrum II → S Neu Wulmstorf |
| Длина маршрута | 39,8 км / 42,2 км в обратном направлении |
| Количество остановок | 31 / 34 в обратном направлении |
| Время в пути | около 29 минут |
| Рейсов в сутки | 10 в будни в одном направлении |
| Интервалы движения | день 1–79 |
| Первый / последний рейс от «S Neu Wulmstorf» | 05:26 / 21:37 |
| Первый / последний рейс от «Buchholz, Schulzentrum II» | 05:50 / 22:31 |
| Стоимость проезда | 4,10 € |
| Дата актуализации | 21 августа 2026 года |
Маршрут «Автобус №4038»
Прямое направление: S Neu Wulmstorf → Buchholz, Schulzentrum II
В этом направлении 31 остановка, длина трассы 39,8 км. Маршрут проходит через Neu Wulmstorf, Rathaus, Elstorf, Kirche, Appel, Gemeindehaus, Trelde, Trelder Dorfstraße. Ниже — полный перечень с километражем от начальной остановки.
| № | Остановка | От начала | Комментарий |
|---|---|---|---|
| 1 | S Neu Wulmstorf | 0,0 км | Конечная |
| 2 | Neu Wulmstorf, Rathaus | 0,6 км | |
| 3 | Neu Wulmstorf, Zur Heide | 1,0 км | |
| 4 | Neu Wulmstorf, Postweg | 1,6 км | |
| 5 | Neu Wulmstorf, Wesenberg | 2,6 км | |
| 6 | Wulmstorf, Hellbergweg | 3,6 км | |
| 7 | Daerstorf, Holzweg | 4,5 км | |
| 8 | Elstorf, Mühlenstraße | 5,9 км | |
| 9 | Elstorf, Kirche | 6,1 км | |
| 10 | Elstorf, Am Kirchenwald | 8,3 км | |
| 11 | Elstorf, Am Hügel | 8,7 км | |
| 12 | Eversen-Heide, Lärchenweg | 9,4 км | |
| 13 | Eversen-Heide, Tannenhöhe | 9,9 км | |
| 14 | Eversen-Heide, K31 | 10,4 км | |
| 15 | Grauen, Am Kinderspielplatz | 11,4 км | |
| 16 | Appel, Gemeindehaus | 12,9 км | |
| 17 | Oldendorf (Kreis Harburg), Kreuzung | 14,5 км | |
| 18 | Mienenbüttel, Oldendorfer Straße | 17,6 км | |
| 19 | Wennerstorf, Lindenstraße | 21,4 км | |
| 20 | Wenzendorf, Kriegerdenkmal | 22,6 км | |
| 21 | Klauenburg, In den Büchen | 24,5 км | |
| 22 | Trelde, B 3 Haus 19 | 27,1 км | |
| 23 | Trelde, Trelder Dorfstraße | 29,7 км | |
| 24 | Trelde, Kahlenberg | 30,7 км | |
| 25 | Sprötze, Ortsmitte | 32,2 км | |
| 26 | Sprötze, Schule | 33,4 км | |
| 27 | Sprötze, Bürgermeister-Kröger-Straße | 34,1 км | |
| 28 | Sprötze, Sunderberg | 34,6 км | |
| 29 | Suerhop, Koppelweg | 35,7 км | |
| 30 | Buchholz, Buchholzer Straße | 38,5 км | |
| 31 | Buchholz, Schulzentrum II | 39,8 км | Конечная |
Обратное направление: Buchholz, Schulzentrum II → S Neu Wulmstorf
В этом направлении 34 остановки, длина трассы 42,2 км. Маршрут проходит через Buchholz, Waldschule, Mienenbüttel, Bei der Lehmkuhle, Grauen, Am Kinderspielplatz, Daerstorf, Holzweg. Ниже — полный перечень с километражем от начальной остановки.
| № | Остановка | От начала | Комментарий |
|---|---|---|---|
| 1 | Buchholz, Schulzentrum I | 0,0 км | Конечная |
| 2 | Buchholz, Waldschule | 2,2 км | |
| 3 | Buchholz, Schulzentrum II | 4,9 км | |
| 4 | Sprötze, Bürgermeister-Kröger-Straße | 7,5 км | |
| 5 | Sprötze, Ortsmitte | 9,5 км | |
| 6 | Trelde, Trelder Berg | 11,3 км | |
| 7 | Trelde, B 3 Haus 19 | 12,5 км | |
| 8 | Klauenburg, In den Büchen | 15,0 км | |
| 9 | Mienenbüttel, Schlepelsberg | 18,9 км | |
| 10 | Mienenbüttel, Bei der Lehmkuhle | 19,6 км | |
| 11 | Mienenbüttel, Am Holz | 20,1 км | |
| 12 | Mienenbüttel, Oldendorfer Straße | 20,8 км | |
| 13 | Mienenbüttel, Bundesstraße | 21,1 км | |
| 14 | Rade, Im Grund | 21,8 км | |
| 15 | Rade, Zur Heidekoppel | 22,3 км | |
| 16 | Oldendorf (Kreis Harburg), Kreuzung | 27,0 км | |
| 17 | Appel, Gemeindehaus | 28,6 км | |
| 18 | Grauen, Am Kinderspielplatz | 30,1 км | |
| 19 | Eversen-Heide, K31 | 31,0 км | |
| 20 | Eversen-Heide, Tannenhöhe | 31,5 км | |
| 21 | Eversen-Heide, Lärchenweg | 32,1 км | |
| 22 | Elstorf, Am Hügel | 32,7 км | |
| 23 | Elstorf, Am Kirchenwald | 33,2 км | |
| 24 | Elstorf, Kirche | 35,2 км | |
| 25 | Elstorf, Mühlenstraße | 35,6 км | |
| 26 | Daerstorf, Holzweg | 37,2 км | |
| 27 | Wulmstorf, Hellbergweg | 37,9 км | |
| 28 | Neu Wulmstorf, Wesenberg | 38,9 км | |
| 29 | Neu Wulmstorf, Bredenheider Weg (Süd) | 39,9 км | |
| 30 | Neu Wulmstorf, Bredenheider Weg | 40,2 км | |
| 31 | Neu Wulmstorf, Hauptstraße | 40,5 км | |
| 32 | Neu Wulmstorf, Zur Heide | 40,9 км | |
| 33 | Neu Wulmstorf, SZ Ernst-Moritz-Arndt-Straße | 41,5 км | |
| 34 | S Neu Wulmstorf | 42,2 км | Конечная |
Расписание и интервалы
По официальному расписанию Hamburger Verkehrsverbund (hvv) маршрут выполняет 10 рейсов в будний день в одном направлении.
| Направление | Будни | Выходные и праздничные |
|---|---|---|
| От «S Neu Wulmstorf» | 05:26 — 21:37 | — — — |
| От «Buchholz, Schulzentrum II» | 05:50 — 22:31 | — — — |
Интервалы, посчитанные по таблице отправлений: днём — 1–79 минут.
Стоимость проезда и оплата
Разовая поездка стоит 4,10 € — тариф действует с . Он одинаков для автобуса, метро, городской электрички и парома в большой зоне Гамбурга.
Разовый билет для большой зоны Гамбурга стоит 4,10 €, короткое расстояние — 2,10 €, ближняя зона — 3,50 €. Суточный билет стоит 8,20 €.
Частые вопросы
Сколько стоит проезд в автобусе №4038?
4,10 € за разовую поездку.
Во сколько ходит первый и последний автобус №4038?
От «S Neu Wulmstorf» первый рейс в 05:26, последний в 21:37. От «Buchholz, Schulzentrum II» — в 05:50 и 22:31.
Сколько ехать от «S Neu Wulmstorf» до «Buchholz, Schulzentrum II»?
Около 29 минут на всю трассу — это медиана по полным рейсам официального расписания.
Сколько остановок на маршруте?
31 в прямом направлении и 34 в обратном по данным официального GTFS-фида. Перечни двух направлений совпадают не полностью.
Ходит ли автобус №4038 по выходным?
Да, маршрут работает ежедневно по отдельному расписанию выходного дня.
Все номера с конечными, временем работы и длительностью поездки собраны в обзоре автобусы гамбурга.
Данные актуальны на 21 августа 2026 года. Расписание и конечные — Hamburger Verkehrsverbund (hvv). Тарифы — hvv, раздел «Einzel- und Tagestickets». Перечень остановок, расписание и геометрия трассы — из официального GTFS-фида (hvv).